Biaya SPP UIN Alauddin Makassar tahun 2015
Biaya SPP UIN Alauddin Makassar tahun 2015
Bersumber dari website resmi Sistem Informasi Akademik UIN Alauddin Makassar, berikut kami peroleh data biaya SPP UIN Alauddin Makassar tahun akademik 2014. Biaya SPP khusus untuk tahun akademik 2015 tidak tersedia, sehingga boleh jadi biaya SPP tahun ajaran 2014 yang kami tampilkan mirip atau bahkan sama dengan biaya SPP tahun ajaran 2015.
Biaya SPP UIN Alauddin Makassar terbagi ke dalam 3 kelompok (lihat tabel di bawah).
(1) Uang Kuliah Tunggal kelompok I diperuntukan bagi mahasiswa miskin di luar penerima Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Miskin dan Berprestasi (Bidikmisi) dan paling sedikit diberikan sebanyak 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa.
(2) Uang Kuliah Tunggal kelompok II diperuntukan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan membayar secara rata-rata.
(3)Uang Kuliah Tunggal kelompok III diperuntukan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan membayar diatas rata-rata.
Jurusan/Programa Studi | Biaya SPP | ||
Kel. 1 | Kel. 2 | Kel. 3 | |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | | | |
Pendidkan Fisika | 0 - 400,000 | 1,000,000 | 1,340,000 |
Pendidikan Biologi | 0 - 400,000 | 1,000,000 | 1,340,000 |
Pendidikan Matematika | 0 - 400,000 | 850,000 | 1,190,000 |
Pendidikan Agama Islam | 0 - 400,000 | 625,000 | 965,000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 0 - 400,000 | 625,000 | 965,000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 0 - 400,000 | 825,000 | 1,165,000 |
Manajemen Pendidikan Islam | 0 - 400,000 | 625,000 | 965,000 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 0 - 400,000 | 625,000 | 965,000 |
SAINS DAN TEKNOLOGI | | | |
Teknik Informatika | 0 - 400,000 | 1,600,000 | 1,940,000 |
Teknik Arsitektur | 0 - 400,000 | 1,200,000 | 1,540,000 |
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (TPWK) | 0 - 400,000 | 1,200,000 | 1,540,000 |
Matematika | 0 - 400,000 | 1,200,000 | 1,540,000 |
Fisika | 0 - 400,000 | 1,200,000 | 1,540,000 |
Biologi | 0 - 400,000 | 1,200,000 | 1,540,000 |
Kimia | 0 - 400,000 | 1,200,000 | 1,540,000 |
Ilmu Peternakan | 0 - 400,000 | 1,200,000 | 1,540,000 |
Sistem Informasi | 0 - 400,000 | 1,600,000 | 1,940,000 |
ILMU KESEHATAN | | | |
Keperawatan | 0 - 400,000 | 1,975,000 | 2,315,000 |
Kesehatan Masyarakat | 0 - 400,000 | 1,100,000 | 1,415,000 |
Farmasi | 0 - 400,000 | 1,400,000 | 1,710,000 |
D3 Kebidanan | 0 - 400,000 | 2,000,000 | 2,470,000 |
SYARIAH DAN HUKUM | | | |
Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan | 0 - 400,000 | 750,000 | 1,100,000 |
Ilmu Hukum | 0 - 400,000 | 925,000 | 1,300,000 |
Hukum Pidana & Ketatanegaraan | 0 - 400,000 | 725,000 | 1,075,000 |
Perbandingan Mashab dan Hukum | 0 - 400,000 | 750,000 | 1,100,000 |
USHULUDDIN DAN FILSAFAT | | | |
Filsafat Agama | 0 - 400,000 | 650,000 | 990,000 |
Ilmu Aqidah | 0 - 400,000 | 650,000 | 990,000 |
Sosiologi Agama | 0 - 400,000 | 650,000 | 990,000 |
Perbandingan Agama | 0 - 400,000 | 650,000 | 990,000 |
Ilmu Hadits | 0 - 400,000 | 650,000 | 990,000 |
Ilmu Politik | 0 - 400,000 | 850,000 | 1,190,000 |
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 0 - 400,000 | 650,000 | 990,000 |
Tafsir Hadis | 0 - 400,000 | 650,000 | 990,000 |
ADAB DAN HUMANIORA | | | |
Bahasa dan Sastra Arab | 0 - 400,000 | 690,000 | 1,030,000 |
Sejarah dan Kebudayaan Islam | 0 - 400,000 | 690,000 | 1,030,000 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 0 - 400,000 | 690,000 | 1,030,000 |
Ilmu Perpustakaan | 0 - 400,000 | 690,000 | 1,030,000 |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | | | |
Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 0 - 400,000 | 700,000 | 1,050,000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 - 400,000 | 700,000 | 1,050,000 |
Pengembangan Masyarakat Islam | 0 - 400,000 | 700,000 | 1,050,000 |
Manajemen Dakwah | 0 - 400,000 | 700,000 | 1,050,000 |
Jurnalistik | 0 - 400,000 | 900,000 | 1,250,000 |
Ilmu Komunikasi | 0 - 400,000 | 900,000 | 1,250,000 |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | | | |
Manajemen | 0 - 400,000 | 925,000 | 1,265,000 |
Ekonomi Islam | 0 - 400,000 | 725,000 | 1,065,000 |
Akuntansi | 0 - 400,000 | 925,000 | 1,265,000 |
Ilmu Ekonomi | 0 - 400,000 | 925,000 | 1,265,000 |
Belum ada Komentar untuk "Biaya SPP UIN Alauddin Makassar tahun 2015"
Posting Komentar